-
Agotado
1
/
de
1
King Engine Bearings General Motors 134 Crankshaft Main Bearing Set (Set of 10)
King Engine Bearings General Motors 134 Crankshaft Main Bearing Set (Set of 10)
We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that incl
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2006-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2010-2011 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2011 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2011 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2010-2011 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2011 | GMC | Terrain | SLT |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GL |
| 2002-2003 | Oldsmobile | Alero | GLS |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GX |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | GT |
| 2006-2010 | Pontiac | G6 | Base |
| 2002-2005 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 2002-2004 | Pontiac | Grand Am | SE1 |
| 2006-2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2005 | Pontiac | Sunfire | Base |
| 2002-2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 2002-2004 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 2006-2010 | Saab | 9-3 | 2.0T |
| 2004-2005,2010-2011 | Saab | 9-3 | Aero |
| 2003-2005 | Saab | 9-3 | Arc |
| 2003-2005 | Saab | 9-3 | Linear |
| 2011 | Saab | 9-3 | Turbo4 |
| 2003 | Saab | 9-3 | Vector |
| 2010-2011 | Saab | 9-3X | Base |
| 2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid |
| 2008-2009 | Saturn | Aura | XE |
| 2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2003-2005 | Saturn | Ion | 1 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 2 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 3 |
| 2001-2002 | Saturn | L100 | Base |
| 2001-2003 | Saturn | L200 | Base |
| 2004 | Saturn | L300 | 1 |
| 2000 | Saturn | LS | Base |
| 2000 | Saturn | LS1 | Base |
| 2000 | Saturn | LW1 | Base |
| 2001-2003 | Saturn | LW200 | Base |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Base |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Red Line |
| 2002-2007 | Saturn | Vue | Base |
| 2007-2008 | Saturn | Vue | Green Line |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XE |
| 2009-2010 | Saturn | Vue | XR |
SKU:KINGMB5413CP010
Precio habitual
$186.99
Precio de oferta
$186.99
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

King Engine Bearings General Motors 134 Crankshaft Main Bearing Set (Set of 10)
Precio habitual
$186.99
Precio de oferta
$186.99
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Product description
We are bearing specialists. King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offering that incl
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2006-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2010-2011 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2011 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2011 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2010-2011 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2011 | GMC | Terrain | SLT |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GL |
| 2002-2003 | Oldsmobile | Alero | GLS |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GX |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | GT |
| 2006-2010 | Pontiac | G6 | Base |
| 2002-2005 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 2002-2004 | Pontiac | Grand Am | SE1 |
| 2006-2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2005 | Pontiac | Sunfire | Base |
| 2002-2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 2002-2004 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 2006-2010 | Saab | 9-3 | 2.0T |
| 2004-2005,2010-2011 | Saab | 9-3 | Aero |
| 2003-2005 | Saab | 9-3 | Arc |
| 2003-2005 | Saab | 9-3 | Linear |
| 2011 | Saab | 9-3 | Turbo4 |
| 2003 | Saab | 9-3 | Vector |
| 2010-2011 | Saab | 9-3X | Base |
| 2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid |
| 2008-2009 | Saturn | Aura | XE |
| 2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2003-2005 | Saturn | Ion | 1 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 2 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 3 |
| 2001-2002 | Saturn | L100 | Base |
| 2001-2003 | Saturn | L200 | Base |
| 2004 | Saturn | L300 | 1 |
| 2000 | Saturn | LS | Base |
| 2000 | Saturn | LS1 | Base |
| 2000 | Saturn | LW1 | Base |
| 2001-2003 | Saturn | LW200 | Base |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Base |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Red Line |
| 2002-2007 | Saturn | Vue | Base |
| 2007-2008 | Saturn | Vue | Green Line |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XE |
| 2009-2010 | Saturn | Vue | XR |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A