-
Oferta
-
1
/
de
2
Cometic Street Pro GM Gen-5/6 454 Big Block 4.375in Bore .040in Top End Gasket Kit
Cometic Street Pro GM Gen-5/6 454 Big Block 4.375in Bore .040in Top End Gasket Kit
COMETIC StreetPro Kits cater to the budget-minded street-rodder who is looking to purchase a kit with all necessary gaskets and seals needed for their rebuild. Quality gasket materials are a priority in StreetPro kits. Kit materials include: MLS, AFM, Aramid Fiber, and Armor Clad.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1992-1995 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1995 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1992-1995 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1992,1994-1995 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
SKU:CGSPRO1045T
Precio habitual
$225.99
Precio de oferta
$225.99
Precio habitual
$242.41
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Cometic Street Pro GM Gen-5/6 454 Big Block 4.375in Bore .040in Top End Gasket Kit
Precio habitual
$225.99
Precio de oferta
$225.99
Precio habitual
$242.41
Precio unitario
/
por
Product description
COMETIC StreetPro Kits cater to the budget-minded street-rodder who is looking to purchase a kit with all necessary gaskets and seals needed for their rebuild. Quality gasket materials are a priority in StreetPro kits. Kit materials include: MLS, AFM, Aramid Fiber, and Armor Clad.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1992-1995 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1995 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1992-1995 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1992,1994-1995 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A