-
Oferta
1
/
de
1
Cometic Gasket BMW 2014-2019 B46/B48 .032in MLX Cylinder Head Gasket - 83.5mm Bore
Cometic Gasket BMW 2014-2019 B46/B48 .032in MLX Cylinder Head Gasket - 83.5mm Bore
BMW 2014-2019 B46A20A, B46B20O1, B48A20BM0, .032" MLX Cylinder Head Gasket, 83.5mm Bore
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2021 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2017-2021 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017-2021 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2016-2019 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2019 | BMW | X2 | M35i |
| 2018-2019 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2019 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2019 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2018-2019 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2019 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2015-2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works |
| 2014-2019 | Mini | Cooper | S |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 |
| 2016-2019 | Mini | Cooper Clubman | S |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
| 2018-2019 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Countryman | S |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 |
SKU:CGSC14185-032
Precio habitual
$96.99
Precio de oferta
$96.99
Precio habitual
$107.24
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Cometic Gasket BMW 2014-2019 B46/B48 .032in MLX Cylinder Head Gasket - 83.5mm Bore
Precio habitual
$96.99
Precio de oferta
$96.99
Precio habitual
$107.24
Precio unitario
/
por
Product description
BMW 2014-2019 B46A20A, B46B20O1, B48A20BM0, .032" MLX Cylinder Head Gasket, 83.5mm Bore
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2021 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2021 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2017-2021 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017-2021 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2020 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2016-2019 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2019 | BMW | X2 | M35i |
| 2018-2019 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2019 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2019 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2018-2019 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2019 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2015-2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works |
| 2014-2019 | Mini | Cooper | S |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 |
| 2016-2019 | Mini | Cooper Clubman | S |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
| 2018-2019 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Countryman | S |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A